股票資訊網站,依受關注的程度排名
線圖、新聞、評等、資料與大戶持股申報——把人們研究股票時使用的 30 個網站排成一張榜。依據不是「哪個最好」(沒有人量得出來),而是任何人都能查證的三個數字:有多少網站連結到它、它的 Wikipedia 條目被讀了幾次、它在 Hacker News 上被提到幾次。
依關注度由高到低 · 指數為 0–100 · 「—」表示沒有 Wikipedia 條目 · 點網站名稱可看替代方案
| # | 網站 | 類別 | 指數 | 反向連結子網 | Wikipedia 30 天 | HN 12 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investopedia | 新聞與評論 | 94.3 | 33,678 | 2,459 | 125 |
| 2 | MarketWatch | 新聞與評論 | 89.7 | 22,026 | 2,037 | 51 |
| 3 | Morningstar | 評等與研究 | 89.7 | 11,522 | 7,579 | 90 |
| 4 | Investing.com | 資料與選股 | 88.5 | 16,222 | 4,147 | 32 |
| 5 | The Motley Fool | 新聞與評論 | 87.4 | 15,784 | 3,443 | 40 |
| 6 | TradingView | 線圖與技術分析 | 86.2 | 15,515 | 12,996 | 21 |
| 7 | Seeking Alpha | 新聞與評論 | 82.8 | 12,218 | 1,562 | 48 |
| 8 | Benzinga | 新聞與評論 | 65.5 | 8,757 | 24 | 14 |
| 9 | Investor's Business Daily | 新聞與評論 | 65.5 | 7,260 | 886 | 11 |
| 10 | Macrotrends | 資料與選股 | 64.9 | 6,161 | — | 140 |
| 11 | MarketScreener | 資料與選股 | 55.2 | 6,827 | — | 16 |
| 12 | Stocktwits | 新聞與評論 | 54.6 | 4,951 | 1,236 | 2 |
| 13 | YCharts | 資料與選股 | 50.6 | 3,768 | — | 16 |
| 14 | MarketBeat | 評等與研究 | 50.6 | 3,607 | 408 | 4 |
| 15 | Barchart | 線圖與技術分析 | 48.9 | 5,053 | — | 12 |
| 16 | TipRanks | 評等與研究 | 46.6 | 3,186 | 626 | 2 |
| 17 | Stock Analysis | 資料與選股 | 45.4 | 2,635 | — | 23 |
| 18 | GuruFocus | 評等與研究 | 40.8 | 3,697 | — | 5 |
| 19 | Quiver Quantitative | 持股與內部人資料 | 37.4 | 1,574 | — | 15 |
| 20 | Finviz | 資料與選股 | 36.2 | 2,703 | — | 8 |
| 21 | Simply Wall St | 評等與研究 | 32.2 | 2,842 | — | 2 |
| 22 | Zacks | 評等與研究 | 30.5 | 3,496 | — | 1 |
| 23 | Unusual Whales | 持股與內部人資料 | 29.3 | 804 | — | 9 |
| 24 | Fintel | 持股與內部人資料 | 27.6 | 1,859 | — | 2 |
| 25 | WhaleWisdom | 持股與內部人資料 | 21.3 | 1,011 | — | 1 |
| 26 | StockCharts | 線圖與技術分析 | 20.7 | 2,383 | — | 0 |
| 27 | TrendSpider | 線圖與技術分析 | 16.1 | 881 | — | 0 |
| 28 | OpenInsider | 持股與內部人資料 | 15.5 | 350 | — | 1 |
| 29 | Koyfin | 資料與選股 | 13.8 | 772 | — | 0 |
| 30 | Dataroma | 持股與內部人資料 | 12.6 | 502 | — | 0 |
各類別的領先者
| 類別 | 第 1 名 | 第 2 名 | 網站數 |
|---|---|---|---|
| 線圖與技術分析 | TradingView 86.2 | Barchart 48.9 | 4 |
| 新聞與評論 | Investopedia 94.3 | MarketWatch 89.7 | 7 |
| 評等與研究 | Morningstar 89.7 | MarketBeat 50.6 | 6 |
| 資料與選股 | Investing.com 88.5 | Macrotrends 64.9 | 7 |
| 持股與內部人資料 | Quiver Quantitative 37.4 | Unusual Whales 29.3 | 6 |
不管在哪個網站研究,結果都要實際買賣才知道。用 TradePlay 可以不花真錢買賣真實上市的股票來驗證,支援放空、限價單與停損單。TradePlay - 模擬交易 · 本站自己開發的 App,不列入上方排名。
這是關注度的排名,不是品質的排名。我們沒有衡量正確性、價格或功能的優劣,本頁也不是投資建議。三項數值各自換算成在 30 個網站中的名次(第 1 名 100 分、最後一名 0 分、同值則平分名次),再取平均作為指數。反向連結來源子網數:連到該網域的頁面所在的不同網段數量,取自 Majestic Million(2026-10-13,CC BY 3.0 授權)。Wikipedia 瀏覽次數:該網站條目在所有語言版本的真人瀏覽次數合計(2026-09-12 至 2026-10-11,Wikimedia 瀏覽量 API)。Hacker News:截至 2026-10-13 的 365 天內,含有該網域的貼文與留言數(Algolia HN Search API)。30 個網站中有 18 個在任何語言版本都沒有 Wikipedia 條目,在這一項並列最後。隸屬於更大網域的網站(Yahoo Finance、Google Finance)無法把連結與母網域分開計算,因此不列入。本站與表中任何網站均無合作關係,各名稱為其所有者的商標。