美股 11 大類股,與底下 100 多個產業
11 個類股 × 100 多個產業的漲跌,在 App 裡即時查看。
類股漲跌 · 1 日 · 10月9日
不動產
+1.86%
醫療保健
+1.58%
非必需消費
+1.02%
金融
+0.92%
11 個類股,以及底下 100 多個產業,漲跌幅在交易時段內即時更新。可在 1 日到 1 年的 8 個期間之間切換。
類股 ETF 單日漲跌幅 · 快照取得時間 。App 會在交易時段內即時更新,因此數字會在盤中變動,與這份固定快照不會一致。
| 類股 | 包含的產業 |
|---|---|
| 原物料 | 黃金 · 鋼鐵 · 鋁業 · 焦煤 · 農業資材 · 木材 |
| 通訊服務 | 電信服務 · 娛樂 · 網路內容 · 廣告代理 |
| 非必需消費 | 餐飲 · 汽車製造 · 服飾零售 · 旅遊服務 · 精品 |
| 必需消費 | 飲料 · 包裝食品 · 折扣商店 · 家庭用品 · 菸草 |
| 能源 | 油氣探勘與生產 · 煉油與銷售 · 油氣中游 · 油氣設備與服務 |
| 金融 | 銀行 · 保險 · 資產管理 · 資本市場 · 信用服務 |
| 醫療保健 | 製藥 · 生物科技 · 醫療器材 · 健康保險 |
| 工業 | 航太與國防 · 鐵路 · 航空公司 · 建材與設備 · 工程與營建 |
| 不動產 | REIT(住宅) · REIT(工業) · REIT(零售) · 不動產服務 |
| 科技 | 半導體 · 基礎架構軟體 · 消費性電子 · 資訊服務 |
| 公用事業 | 受管制電力 · 受管制天然氣 · 再生能源 · 自來水事業 |
第二欄列出各類股底下的部分產業,並非完整清單。類股是固定的最上層 —— 共 11 個 —— 其下才是細節所在;App 裡的熱力圖所上色的,就是這套完整分類。