株式情報サイトを、注目されている順に並べる
チャート、ニュース、レーティング、データ、大口保有の開示まで、株の調べものに使われる 30 サイトを 1 本の順位に並べました。「どれが良いか」は誰にも測れないので使わず、誰でも確かめられる 3 つの量だけで決めています。Web 上のどれだけのサイトからリンクされているか、Wikipedia の記事がどれだけ読まれているか、Hacker News でどれだけ話題に上るか、です。
注目度の高い順 · 指数は 0〜100 · 「—」は Wikipedia に記事なし · サイト名から代替サービスの一覧へ
| # | サイト | 区分 | 指数 | 被リンク元サブネット | Wikipedia 30日 | HN 12か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Investopedia | ニュース・解説 | 94.3 | 33,678 | 2,459 | 125 |
| 2 | MarketWatch | ニュース・解説 | 89.7 | 22,026 | 2,037 | 51 |
| 3 | Morningstar | レーティング・リサーチ | 89.7 | 11,522 | 7,579 | 90 |
| 4 | Investing.com | データ・スクリーナー | 88.5 | 16,222 | 4,147 | 32 |
| 5 | The Motley Fool | ニュース・解説 | 87.4 | 15,784 | 3,443 | 40 |
| 6 | TradingView | チャート・テクニカル分析 | 86.2 | 15,515 | 12,996 | 21 |
| 7 | Seeking Alpha | ニュース・解説 | 82.8 | 12,218 | 1,562 | 48 |
| 8 | Benzinga | ニュース・解説 | 65.5 | 8,757 | 24 | 14 |
| 9 | Investor's Business Daily | ニュース・解説 | 65.5 | 7,260 | 886 | 11 |
| 10 | Macrotrends | データ・スクリーナー | 64.9 | 6,161 | — | 140 |
| 11 | MarketScreener | データ・スクリーナー | 55.2 | 6,827 | — | 16 |
| 12 | Stocktwits | ニュース・解説 | 54.6 | 4,951 | 1,236 | 2 |
| 13 | YCharts | データ・スクリーナー | 50.6 | 3,768 | — | 16 |
| 14 | MarketBeat | レーティング・リサーチ | 50.6 | 3,607 | 408 | 4 |
| 15 | Barchart | チャート・テクニカル分析 | 48.9 | 5,053 | — | 12 |
| 16 | TipRanks | レーティング・リサーチ | 46.6 | 3,186 | 626 | 2 |
| 17 | Stock Analysis | データ・スクリーナー | 45.4 | 2,635 | — | 23 |
| 18 | GuruFocus | レーティング・リサーチ | 40.8 | 3,697 | — | 5 |
| 19 | Quiver Quantitative | 大口保有・インサイダー情報 | 37.4 | 1,574 | — | 15 |
| 20 | Finviz | データ・スクリーナー | 36.2 | 2,703 | — | 8 |
| 21 | Simply Wall St | レーティング・リサーチ | 32.2 | 2,842 | — | 2 |
| 22 | Zacks | レーティング・リサーチ | 30.5 | 3,496 | — | 1 |
| 23 | Unusual Whales | 大口保有・インサイダー情報 | 29.3 | 804 | — | 9 |
| 24 | Fintel | 大口保有・インサイダー情報 | 27.6 | 1,859 | — | 2 |
| 25 | WhaleWisdom | 大口保有・インサイダー情報 | 21.3 | 1,011 | — | 1 |
| 26 | StockCharts | チャート・テクニカル分析 | 20.7 | 2,383 | — | 0 |
| 27 | TrendSpider | チャート・テクニカル分析 | 16.1 | 881 | — | 0 |
| 28 | OpenInsider | 大口保有・インサイダー情報 | 15.5 | 350 | — | 1 |
| 29 | Koyfin | データ・スクリーナー | 13.8 | 772 | — | 0 |
| 30 | Dataroma | 大口保有・インサイダー情報 | 12.6 | 502 | — | 0 |
区分ごとの上位
| 区分 | 1 位 | 2 位 | サイト数 |
|---|---|---|---|
| チャート・テクニカル分析 | TradingView 86.2 | Barchart 48.9 | 4 |
| ニュース・解説 | Investopedia 94.3 | MarketWatch 89.7 | 7 |
| レーティング・リサーチ | Morningstar 89.7 | MarketBeat 50.6 | 6 |
| データ・スクリーナー | Investing.com 88.5 | Macrotrends 64.9 | 7 |
| 大口保有・インサイダー情報 | Quiver Quantitative 37.4 | Unusual Whales 29.3 | 6 |
どのサイトで調べても、結果は売買してみるまで分かりません。TradePlay なら、実在の上場銘柄をお金を使わずに売買して確かめられます。空売り・指値・逆指値にも対応。TradePlay - デモトレード · このページの運営元のアプリです。上の順位表には含めていません。
これは注目度の順位で、品質の順位ではありません。正確さ・料金・機能の優劣は測っておらず、投資助言でもありません。3 つの量をそれぞれ 30 サイト中の順位に直し(1 位 = 100 点、最下位 = 0 点、同値は順位を分け合う)、その平均を指数としています。被リンク元サブネット数:そのドメインへリンクしているページを載せた、別々のネットワークの数。Majestic Million(2026-10-13 取得、CC BY 3.0)による。Wikipedia 閲覧数:そのサイトの記事を人が読んだ回数を全言語版で合計したもの(2026-09-12 〜 2026-10-11、Wikimedia の閲覧数 API)。Hacker News:2026-10-13 までの 365 日間に、そのドメインを含んでいた投稿とコメントの数(Algolia の HN Search API)。30 サイトのうち 18 サイトは、どの言語版にも Wikipedia の記事が無く、この指標では同率の最下位です。より大きなドメインの一部として運営されているサイト(Yahoo Finance、Google Finance)は、被リンクを親ドメインと切り分けられないため載せていません。掲載している各サイトと当サイトに提携関係はありません。名称は各社の商標です。